Menşe yeri: | Jiangsu, Çin |
---|---|
Marka adı: | PIONEERTEX |
Sertifika: | ISO9001 and ISO14001 |
Model numarası: | Glasgrid |
Min sipariş miktarı: | 10000 Metre Kare / Kare |
Fiyat: | $0.50 - $1.80 / Square Meter |
Ambalaj bilgileri: | ihracat standart pp dokuma kumaş ambalaj dışında |
Teslim süresi: | 1-2weeks |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
Yetenek temini: | Aylık 50000 Metre Kare / Metrekare |
İsim: | Modifiye Bitüm Kaplamalı Cam Geogrid | Liman: | NANJING LİMANI |
---|---|---|---|
Malzeme: | Polyester Dokunmamış ve Cam Geogrid | Genişlik: | 2.4.6mt |
dokunmamış ağırlık: | 110-600gsm | cam geogrid: | 50-200KN/M |
Renk: | Siyah | Kaplama: | zift |
Vurgulamak: | modifiye bitüm kaplı cam elyaf geogrid,600gsm cam elyaf geogrid,110gsm cam elyaf geogrid |
Modifiye Bitüm Kaplamalı Cam Geogrid
Needle Punch Nonwoven Geotekstil Kompozit Parke Matı-Combogrid ile yapıştırılmıştır
CAM FİLAMENT TAKVİYELİ NONWOVEN GEOTEKSTİL KOMPOZİT
KALDIRIM GÜÇLENDİRME ARALIĞI İÇİN
PTT ÇİN sadece iğneleme dokunmamış jeotekstil üretmekle kalmaz,
aynı zamanda inşaat mühendisliği için nonwoven geotekstil ve geogrid avantajını birleştirmek için tek bir entegre sistem oluşturmak için çift eksenli polyester iplik takviyeli nonwoven geokompozit üretebilir.
Cam Kaplama Takviye Geo-kompozit, Cam Elyaf ve İğne delinmiş Dokumasız Geotekstilden oluşur.Asfalt yol yüzeyinin yapımında ve rekonstrüksiyonunda yansıtıcı yarılma, su hasarı ve takviye yol yüzeyi mukavemetini önlemek için kullanılan yeni geosentetik malzemelerden biridir.
Asfalt malzemeyi emdikten sonra, Geo-kompozit, mükemmel su geçirmezlik performansı, yüksek ısı direnci ve iyi korozyon önleme yeteneği gibi fiziksel özelliklere sahip ve yüksek çekme mukavemeti, düşük genleşme katsayısı, iyi mukavemet ve inşaatta uygun.
Özellikle yüksek sıcaklıklarda olduğu kadar düşük sıcaklıklarda da çatlama direncini artıracaktır.Asfaltla birleştirilen cam geo-kompozit aynı zamanda yansıtıcı ve yorulma çatlamasına karşı direnç gösterecek ve böylece yolun hizmet ömrünü uzatacaktır.
ÖZELLİKLERİ:
Yüksek çekme mukavemeti
Geçirgenlik performansının önlenmesi
Anti-çatlak performansı
Sıcaklık direnci performansı
Düşük genleşme katsayısı
İyi mukavemet ve inşaatta uygun
UYGULAMALAR:
Yol yüzeyi inşaatı, yeniden inşası ve genişletilmesi
Eski beton beton yolda asfalt döşeme
Asfalt yol yüzeyinin yarılması veya eski asfalt yolun bakımı
CHANGZHOU PIONEER TEKSTİL TEKNOLOJİ LTD. | |||||
Hibrit Kaplama Güçlendirme Ara Katlama Sistemi | |||||
Cam Filament Takviyeli İğne Punch Nonwoven Geotekstil Kompozit | |||||
Teknik özellik | |||||
Özellikler | Birim | GC-30/30 | GC-50/50 | GC-100/100 | GC-120/120 |
Malzemeler | / | Cam Filament + PET İğne Punch Nonwoven Geotex | |||
dokunmamış | / | 120gsm Polyester İğne Punch Nonwoven | |||
Kaplama | / | kaplamasız | |||
Izgara Mesh boyutu | mm | 25,4 x 25,4 | |||
Nihai Çekme Dayanımı | KN/M | 30x30 | 50 x 50 | 100x100 | 120 x 120 |
MD x CMD | |||||
Nihai Uzama | % | <3 | <3 | <3 | <3 |
Rulo Genişliği | m | 5,95 Maks. | |||
Rulo Uzunluğu | m | 50 - 100 |
POLYESTER FİLAMENT DOKUMA GEOTEKSTİL VE NONWOVEN KOMPOZİT
POLYESTER FILAMENT TAKVİYELİ NONWOVEN KOMPOZİT-PIONEERGRID | |||||||||
Teknik özellik | |||||||||
PIONEERGRID, benzersiz çözgülü örme ile Polyester multifilamentten üretilmiştir ve PP kesikli elyaf iğneyle delinmiştir. | |||||||||
kompozit oluşturmak için dokunmamış jeotekstil. Ayırma sunmak için PP dokuma olmayan ve PET dokuma Geogrid'in avantajını birleştirir, | |||||||||
takviye, alt temel yumuşak toprak için filtrasyon. | |||||||||
Geogrid Özellikleri | Test metodu | Birim | 30/30 | 50/50 | 80/80 | 100/100 | 150/150 | 200/200 | |
Üstün Güç(1) | MD ve CMD | ASTM D6637 | KN/M | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Nihai Gerilme(2) | MD ve CMD | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
%2 Gerilmede Gerilim(1) | MD ve CMD | KN/M | 9 | 17 | 28 | 35 | 52 | 65 | |
%5 Gerilmede Gerilim(1) | MD ve CMD | KN/M | 18 | 34 | 56 | 70 | 104 | 130 | |
Diyafram Boyutu | mm | 3X2 | 3X2 | 3X2 | 4X5 | 5X5 | 5X5 | ||
Dokunmamış Geotekstil | PP/PET ZIMBA ELYAF İĞNE PUNCH NONWOVEN | ||||||||
Çekme Mukavemeti | doktor | ASTM D5261 | n | 580 | |||||
Çekme Mukavemeti | CD | n | 550 | ||||||
Kepçe Uzaması (MD) | doktor | % | 50 | ||||||
Tutma Uzaması (CD) | CD | % | 70 | ||||||
Kompozit Fiziksel | POLYESTER FILAMENT TAKVİYELİ NONWOVEN KOMPOZİT ( PIONEERGRID) | ||||||||
Rulo Genişliği | Maks. | Yok | m | 5.2 | |||||
Rulo Uzunluğu(3) | Mini | m | 50 | ||||||
NOT: (1) MARV Değerleri, (2) Ortalama, (3) Uzunluk sipariş üzerine yapılabilir. | |||||||||
PioneerGrid Tipik Uygulamaları: | |||||||||
* Yol Güçlendirme ve Zemin Stabilizasyonu | |||||||||
* Yumuşak temeller üzerine Demiryolu Balast Takviyesi | |||||||||
* Tali Şev ve Duvar Donatısı |
NONWOVEN GEOTEKSTİL İLE BAĞLI CAM FİLAMENT DOKUMA GEOGRID
ÖZELLİK CAM COMBOGRID İLE AYNIDIR.
FARK, CAM GEOGRID VE NONWOVEN BAĞLANTISIDIR.
BAĞLAMA KOMPOZİTESİ YÜKSEK AĞIRLIKTA NONWOVEN GEOTEKSTİL İLE YAPILABİLİR.