Renk: | Siyah ya da beyaz | Kalınlık: | 1.0mm HDPE Geomembran |
---|---|---|---|
dokunmamış: | PP veya PET 100-800gsm | Dokuma: | PP dokuma veya filament dokuma jeotekstil |
Ağırlık: | 1000g/m2-1800g/m2 | Genişlik: | 5.8 milyon |
Vurgulamak: | Dokunmamış Hdpe Pürüzsüz Geomembran,1.0mm Hdpe Pürüzsüz Geomembran,Gölet Astar nefes çatı keçe |
1.0mm pürüzsüz veya dokulu HDPE Geomembran veya Nonwoven Geotekstil ile Membran Kompozit Balık Çiftliği Gölet astarı için Fiyat
HDPE Geomembran Nedir?
Geomembran, temel hammaddesi yüksek moleküler polimer olan bir tür su geçirmez malzemedir.Esas olarak LDPE geomembran, HDPE geomembran ve her türlü kompozit geomembrana ayrılmıştır.
HDPE Geomembran Uygulaması:
1. Düzenli depolama, nehir dolgusu, göl barajı, atık barajı, kanalizasyon barajı ve rezervuar alanı, kanallar ve diğer hidrolik havuzlarda kullanılır.
2. Metro, bodrum ve tünel için sızıntı önleyici ve kaplama.
3. Yol yatağı ve diğer temeller için tuzlu su sızıntısına karşı koruma.
4. Dolgu ve barajın seviye sızıntı önleyici yataklarında, temel için dikey geçirimsiz tabaka, inşaat batardosu, gübre fabrikası olarak kullanılır.
5. Deniz suyu ve tatlı su yetiştiriciliğinde kullanılır.
6. Yol, otoyol ve demiryolu temelinde kullanılır;geniş toprak ve çökebilir lösün su geçirmez tabakası.
7. Çatı sızdırmazlığında kullanılır.
DÜZ HDPE GEOMEMBRAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||||
Mülk | Test metodu | 40 milyon 1,0 mm |
60 milyon 1,5 mm |
80 milyon 2,0 mm |
100 milyon 2,5 mm |
Kalınlık, mil | ASTM D 5199 | ||||
minimum ortalama | 40 | 60 | 80 | 100 | |
en düşük bireysel okuma | 36 | 54 | 72 | 90 | |
Sac Yoğunluğu, g/cc | ASTM D 1505/D 792 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
Çekme Özellikleri1 | ASTM D 6693 | ||||
1. Akma Dayanımı, lb/ inç | 84 | 126 | 168 | 210 | |
2. Kopma Mukavemeti, lb/ inç | 152 | 228 | 304 | 380 | |
3. Akma Uzaması, % | 12 | 12 | 12 | 12 | |
4. Kopma Uzaması, % | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Yırtılma Direnci, lb | ASTM D 1004 | 28 | 42 | 56 | 70 |
Delinme Direnci, lb | ASTM D 4833 | 72 | 108 | 144 | 180 |
Gerilme Çatlak Dayanımı2, saat | ASTM D 5397 (Uygulama) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Karbon Siyahı İçeriği3, % | ASTM D 1603 | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
Karbon Siyahı Dağılımı4 | ASTM D 5596 | ||||
Oksitlenme İndüksiyon Süresi (OIT) | |||||
Standart OIT, dakika | ASTM D 3895 | 100 | 100 | 100 | 100 |
85°C'de Fırında Yaşlandırma | ASTM D 5721 | ||||
Yüksek Basınçlı OIT | ASTM D 5885 | 80 | 80 | 80 | 80 |
(% 90 gün sonra alıkonuldu) | |||||
UV Dayanımı5 | GRI GM11 | ||||
Yüksek Basınçlı OIT6 | ASTM D 5885 | 50 | 50 | 50 | 50 |
(% 1600 saat sonra tutulur) | |||||
Dikiş Özellikleri | ASTM D 6392 | ||||
(@ 2 inç/dk) | |||||
1. Kesme Mukavemeti, lb/ inç | 80 | 120 | 160 | 200 | |
2. Soyulma Mukavemeti, lb/ inç - Sıcak Kama | 60 | 91 | 121 | 151 | |
- Ekstrüzyon Fileto | 52 | 78 | 104 | 130 | |
Rulo Boyutları | |||||
1. Genişlik (fit): | 23 | 23 | 23 | 23 | |
2. Uzunluk (fit) | 750 | 500 | 375 | 300 | |
3. Alan (fit kare): | 17.250 | 11.500 | 8.625 | 6.900 | |
4. Brüt Ağırlık (pound, yakl.) | 3.470 | 3.470 | 3.470 | 3.470 |
PioneerTEX Kompozit Geomembran Astar Spesifikasyonu | ||||||||
Test Özellikleri | BCM4 | BCM5 | BCM6 | BCM7 | BCM8 | BCM9 | BCM10 | |
Ağırlık | gr/m2 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
SPEC | 1 kat geotekstil+ 1 katmanlı membran |
150/0,25 | 200/0,3 | 300/0,3 | 300/0,4 | 300/0,5 | 400/0,5 | 400/0,6 |
2 katmanlı geotekstil+ 1 katmanlı membran |
100/0,2/100 | 100/0,3/100 | 150/0,3/150 | 200/0.3/200 | 200/0.4/200 | 200/0,5/200 | 250/0,5/250 | |
Mekanik Özellikler |
Kopma Mukavemeti (KN/M) | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Kopma Uzaması(%) | 30-100 | |||||||
CBR Patlama Dayanımı(KN) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | |
Yırtılma Mukavemeti (KN) | 0,15 | 0,25 | 0,32 | 0.4 | 0,48 | 0,56 | 0,64 | |
Soyulma Dayanımı(N/cm) | 6 | |||||||
1 kat geotekstil+ 1 katmanlı membran |
0.4 | 0,5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | |
2 katmanlı geotekstil+ 1 katmanlı membran |
0,5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |
Renk | HDPE Geomembran | Siyah ya da beyaz | ||||||
Nonwoven Geotekstil | Siyah ya da beyaz | |||||||
Dokuma Geotekstil | Siyah ya da beyaz | |||||||
RULO BOYUTU | ||||||||
Genişlik | 1-6m | |||||||
Uzunluk | 50-200m/Rulo |