İsim: | Kum Fasulyesi 200g M2 Dokuma 1500kg PP Jumbo Çanta, Etek Üstlü | Malzeme: | PP Dokuma Geotekstil |
---|---|---|---|
Beyaz: | Beyaz veya sipariş üzerine | Boyut: | 90*90*100,110,120cm |
stil: | açık üst ve düz alt | kumaş ağırlığı: | 150-300gsm |
Vurgulamak: | 1500kg Büyük Çanta Jumbo,Pp Polipropilen Jumbo Çanta,Dokuma Polipropilen Jumbo Çanta |
1500KGS 180-200g/m2 Yüksek Mukavemetli PP DOKUMA UV Korumalı FIBC Jumbo Ton Çantalar, Etek Üstü ve Boşaltma ağızlı alt
Biz Kimiz?
Biz, PioneerTEX China, düz dokuma makine ve dairesel dokuma makineden yapılmış PP dokuma jeotekstil profesyonel üreticisidir.Çamur susuzlaştırma geotube, FIBC ton torbalar ve susuzlaştırma filtre torbaları yapmak için yaklaşık 50 kalifiye işçimiz var.
Torbalar, çamur susuzlaştırma, atık su arıtma ve toz ve granül form ürünlerin ambalajlanması ve taşınması için yaygın olarak uygulanmaktadır.
PP dokuma jeotekstil, yabani ot kontrol matı, zemin örtüsü, toprak ayırma ve takviye için yaygın olarak uygulanmaktadır ve kompozit jeotekstil veya jeomembran yapmak için kullanılmaktadır.
FIBC Jumbo Çantalar Nedir?
PIONEERTEX FIBC TON ÇANTA/JUMBO ÇANTA ÖZELLİKLERİ | ||||
SWL/SF:1000KG/6:1 | FIBC:180g/220g | GB/T10454-2000 | ||
UV koruması: isteğe bağlı | Süreç: germe çubuğu/ etek/ zincir dikiş/ sızdırmaz şerit/ dosya çantası | Kaplama: iç/dış kaplanabilir | ||
BOYUT | DC | DWT | 180g/GW | 220g/GW |
90*90*100cm | Geniş açıklık/düz dipli | 1000-1500KG (Yarısının Çapraz Açısı) | 1.3KG | 1.5kg |
BOYUT | DC | DWT | 180g/GW | 220g/GW |
90*90*110 cm | Geniş açıklık/düz dipli | 1000-1500kg (yarım açıklıklı) | 1.4kg | 1.6kg |
90*90*110 cm | etek/alt | 1000-1500kg (yarım açıklıklı) | 1.7kg | 1.9kg |
90*90*110 cm | Büyük açıklık/çıkış | 1000-1500kg (yarım açıklıklı) | 1.5kg | 1.7kg |
90*90*110 cm | Etek/sıra çıkışı | 1000-1500kg (yarım açıklıklı) | 1.9kg | 2.1kg |
90*90*110 cm | giriş/sözlük | 1000-1500kg (yarım açıklıklı) | 1.8kg | 2.0kg |
90*90*110 cm | Geniş açıklık/düz dipli | 1500-2000kg (çapraz taban) | 1.8kg | 2.0kg |
90*90*110 cm | etek/alt | 1500-2000kg (çapraz taban) | 2.1kg | 2.3kg |
90*90*110 cm | Büyük açıklık/çıkış | 1000-1500kg (çapraz taban) | 1.9kg | 2.1kg |
90*90*110 cm | Etek/sıra çıkışı | 1500-2000kg (çapraz taban) | 2.2kg | 2.5kg |
90*90*110 cm | giriş/çıkış | 1500-2000kg (çapraz taban) | 2.1kg | 2.3kg |
90*90*110 cm | Geniş açıklık/düz dipli | 2000-2000kg (paralel taban) | 2.1kg | 2.3kg |
90*90*110 cm | Büyük açıklık/çıkış | 2000-2000kg (paralel taban) | 2.2kg | 2.5kg |
BOYUT | DC | DWT | 180g/GW | 220g/GW |
90*90*120cm | Geniş açıklık/düz dipli | 1000-1500kg (yarım açıklıklı) | 1.5kg | 1.7kg |
90*90*120cm | etek/alt | 1000-1500kg (yarım açıklıklı) | 1.8kg | 2.0kg |
PIoneerTEX Jumbo Çanta Stilleri Listesi:
PIoneerTEX Jumbo Çanta Avantajları ve Özellikleri:
Hızlı ve rahat yükleme için geniş açılış tasarımı.
Eteğin düz alt kısmında kaliteli dokuma tül bulunmaktadır.Bağın kapasitesi daha büyüktür ve toz halindeki ürün daha güvenlidir ve sızıntı yapmaz.
Yeni ton torbanın besleme portunun altındaki besleme portunun tasarımı, besleme ve boşaltma için daha uygundur.
Çapraz tip ton torbalar, fabrika hammaddelerinin taşınmasında yaygın olarak kullanılmaktadır ve toplam yük daha güçlüdür.
Çimento ve pirinç çuvalı ambalajlı ürünlerin taşınması için yükleme ve boşaltmada yaygın olarak kullanılmaktadır.Verimliliği büyük ölçüde artırdı ve maliyet tasarrufu sağladı.