Menşe yeri: | Jiangsu, Çin |
---|---|
Marka adı: | PIONEERTEX |
Sertifika: | ISO9001 and ISO14001 |
Model numarası: | beton emdirilmiş kanvas |
Min sipariş miktarı: | 2000 Metre Kare / Metrekare |
Fiyat: | $2.68 - $2.98 / Square Meter |
Ambalaj bilgileri: | standart ihracat PP dokuma kumaş ambalaj dışında |
Teslim süresi: | 2-3 hafta |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C |
Yetenek temini: | Günde 500 Metre Kare / Metrekare |
Geotekstil Tipi: | Dokuma Jeotekstiller | Renk: | Beyaz |
---|---|---|---|
Malzeme: | polyester | anahtar kelime: | Beton kumaş formları |
Ürün adı: | betondan tuvale | İşlev: | Filtrasyon Güçlendirme Ayırma Koruması |
Adedi: | 200 Metrekare | örgü: | özel 3D dokuma teknolojisi |
Boyut: | sipariş üzerine yapılır | Liman: | changzhou limanı veya shanghai limanı |
Vurgulamak: | ASTM Beton Emprenyeli Branda,Su Geçirmez Beton Emprenyeli Branda,3D Dokuma Beton Branda |
Çimento Kanvas (Beton Emdirilmiş Kanvas) GCCM, ince, dayanıklı, su geçirmez ve yangın geciktirici bir beton tabakası oluşturmak için hidratasyonla sertleşen, esnek ve yumuşak bir çimento emdirilmiş kumaştır.Esasen, bir rulo üzerinde beton.
Cement Canvas GCCM, tesis veya karıştırma ekipmanına ihtiyaç duymadan beton yapımına izin verir.Çok kolay ve sadece CC üst yüz tuvali tarafına su ekleyin.
Cement Canvas GCCM, 3D ayırıcı kumaştan ve Cam fitil dokuma jeotekstil veya HDPE jeo-membrandan yapılmıştır.Özel olarak formüle edilmiş kuru beton tozu karışımı, ortada 3D ayırıcı kumaş ile güçlendirilecek ve cam fitil jeotekstil veya su geçirmez HDPE jeo-membran ile kaplanacaktır.
Ayarlandıktan sonra, 3D ayırıcı kumaş betonu güçlendirecek, çatlak yayılmasını önleyecek ve güvenli bir plastik arıza modu sağlayacaktır.Alt kısımdaki cam fitil, CC üzerinde özel koruma sağlayacak ve kompozit için daha yüksek çekme mukavemeti sağlayacaktır.
CC'nin alt yüzündeki HDPE geo-membran destek, malzemenin tamamen su geçirmez olmasını sağlar.Cement Branda GCCM, sırasıyla 5,8,10 ve 13 mm kalınlıkta olan CC5, CC8, CC10 ve CC13 olmak üzere 4 kalınlıkta mevcuttur.
ÖĞE | TEST METODU | 5MM | 8MM | 13MM | |
Eğilme Dayanımı (Nihai) | ASTM D8058 | 4.0MPa | 4.0MPa | 4.0MPa | |
Basınç Dayanımı | ASTM D8329 | 40Mpa | 50Mpa | 60Mpa | |
Gerilme Dayanımı (belirlenmemiş) | ASTM D6768 | 8KN/M | |||
Çekme Mukavemeti (set-son) | ASTM D4885 | 20KN/M | 25KN/M | 30KN/M | |
Azalma(Maks.değer) | ASTM C1353 | 0,3 MM/1000 döngü | |||
AÇIKLAMA: CC10 veri sayfası 8 mm ile 13 mm arasındadır. |